| स्क्रीन साइज़ | 2.40 इंच |
| रिज़ॉल्यूशन | 240x320 पिक्सल |
| स्टोरेज | 4जीबी |
| प्रोसेसर | 1.2 गीगाहर्ट्ज़ डुअल-कोर |
| रैम | 512एमबी |
| रियर कैमरा | 2 मेगापिक्सल |
| फ्रंट कैमरा | 0.3 मेगापिक्सल |
| ओएस | KAI OS |
| बैटरी क्षमता | 2000एमएएच |
ADVERTISEMENT
Article Source :- gadgets360.com
Full Specifications
General
| रिलीज की तारीख | जुलाई 2017 |
| फॉर्म फैक्टर | बार |
| बैटरी क्षमता (एमएएच) | 2000 |
| रीमूवेबल बैटरी | हां |
| कलर | ब्लैक |
| एसएआर वैल्यू | - |
Display
| स्क्रीन साइज़ (इंच) | 2.40 |
| टचस्क्रीन | नहीं |
| रिज़ॉल्यूशन | 240x320 पिक्सल |
Hardware
| प्रोसेसर | 1.2 गीगाहर्ट्ज़ डुअल-कोर |
| प्रोसेसर मॉडल | SPRD 9820A/QC8905 |
| रैम | 512 एमबी |
| इंटरनल स्टोरेज | 4 जीबी |
| एक्सपेंडेबल स्टोरेज | हां |
| एक्सपेंडेबल स्टोरेज टाइप | माइक्रोएसडी |
| एक्सपेंडेबल स्टोरेज क्षमता (जीबी) | 128 |
Camera
| रियर कैमरा | 2 मेगापिक्सल |
| फ्लैश | नहीं |
| फ्रंट कैमरा | 0.3 मेगापिक्सल |
Software
| ऑपरेटिंग सिस्टम | KAI OS |
Connectivity
| वाई-फाई | हां |
| वाई-फाई स्टैंडर्ड सपोर्ट | - |
| जीपीएस | हां |
| ब्लूटूथ | हां, v 4.10 |
| एनएफसी | हां |
| इंफ्रारेड डायरेक्ट | नहीं |
| यूएसबी ओटीजी | नहीं |
| हेडफोन | Yes |
| एफएम | हां |
| सिम की संख्या | 1 |
| सिम टाइप | नेनो सिम |
| जीएसएम/ सीडीएमए | जीएसएम |
| 3जी | नहीं |
| 4जी/ एलटीई | हां |
| भारत में 4जी सपोर्ट (बैंड 40) | हां |
Sensor
| कंपास/ मैगनेटोमीटर | नहीं |
| प्रॉक्सिमिटी सेंसर | नहीं |
| एक्सेलेरोमीटर | नहीं |
| एंबियंट लाइट सेंसर | नहीं |
| जायरोस्कोप | नहीं |
| बैरोमीटर | नहीं |
| टेंप्रेचर सेंसर | नहीं |

very nice article
ReplyDeletethanks for sharing this great tech news with us