नोकिया 8 के स्पेसिफिकेशन
GENERAL ⤵⤵
रिलीज की तारीख | सितंबर 26-2017 |
फॉर्म फैक्टर | टचस्क्रीन |
डाइमेंशन | 151.50 x 73.70 x 7.90 |
वज़न | 160.00 |
बैटरी क्षमता (एमएएच) | 3090 |
रीमूवेबल बैटरी | नहीं |
कलर | Polished Blue, Tempered Blue, Steel, Polished Copper |
एसएआर वैल्यू | - |
Display ⤵⤵
स्क्रीन साइज़ (इंच) | 5.30 |
टचस्क्रीन | हां |
रिज़ॉल्यूशन | 1440x2560 पिक्सल |
पिक्सल प्रति इंच (पीपीआई) | 554 |
हार्डवेयर ⤵⤵
प्रोसेसर | 1.8 गीगाहर्ट्ज़ ऑक्टा-कोर |
प्रोसेसर मॉडल | Qualcomm Snapdragon 835 |
रैम | 4 जीबी |
इंटरनल स्टोरेज | 64 जीबी |
एक्सपेंडेबल स्टोरेज | हां |
एक्सपेंडेबल स्टोरेज टाइप | माइक्रोएसडी |
एक्सपेंडेबल स्टोरेज क्षमता (जीबी) | 256 |
कैमरा ⤵⤵
रियर कैमरा | 13 मेगापिक्सल |
फ्लैश | हां |
फ्रंट कैमरा | 13 मेगापिक्सल |
सॉफ्टवेयर⤵⤵
ऑपरेटिंग सिस्टम | एंड्रॉ़यड 7.1.1 |
कनेक्टिविटी ⤵⤵
वाई-फाई | हां |
वाई-फाई स्टैंडर्ड सपोर्ट | 802.11 ए/बी/जी/एन/एसी |
जीपीएस | हां |
ब्लूटूथ | हां, v 5.00 |
एनएफसी | हां |
इंफ्रारेड डायरेक्ट | नहीं |
यूएसबी ओटीजी | हां |
हेडफोन | 3.5 एमएम |
एफएम | नहीं |
सिम की संख्या | 2 |
सिम 1 | |
सिम टाइप | नेनो सिम |
जीएसएम/ सीडीएमए | जीएसएम |
3जी | हां |
4जी/ एलटीई | हां |
भारत में 4जी सपोर्ट (बैंड 40) | हां |
सिम 2 | |
सिम टाइप | नेनो सिम |
जीएसएम/ सीडीएमए | जीएसएम |
3जी | हां |
4जी/ एलटीई | हां |
भारत में 4जी सपोर्ट (बैंड 40) | हां |
सेंसर ⤵⤵
कंपास/ मैगनेटोमीटर | हां |
प्रॉक्सिमिटी सेंसर | हां |
एक्सेलेरोमीटर | हां |
एंबियंट लाइट सेंसर | हां |
जायरोस्कोप | हां |
बैरोमीटर | हां |
टेंप्रेचर सेंसर | नहीं |
No comments:
Post a Comment